Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Μη τυποποιημένα εξαρτήματα κελύφους πλοηγού αλουμινίου με πίεση και χύτευση κενού αλουμινίου | Υλικό: | Κράμα αλουμινίου |
---|---|---|---|
Επεξεργασία: | Κύβος Casted Techonlogy αργιλίου | Επιφάνεια FinshingElectrophoresis: | Επιμεταλλώστε με ηλεκτρόλυση |
Μέγεθος: | 3g σε 8000g | Εξοπλισμοί: | 220 τόνος σε 1200 τόνο |
Εφαρμογή: | Αυτοκινητικός τομέας | Υπηρεσία: | Παραγωγή cOem συνήθειας |
Επισημαίνω: | Κενή πιέζοντας ρίψη κύβων κραμάτων αργιλίου,Πλοηγός Shell ρίψεων κύβων κραμάτων αργιλίου |
Μη τυποποιημένα πιέζοντας αλουμινίου κενός και πετώντας εξαρτήματα της Shell πλοηγών αργιλίου
Το ευφυές κοβάλτιο Herong, ΕΠΕ είναι μια επιχείρηση ειδικευμένη των die-casting προϊόντων στην παροχή ψευδάργυρου των κραμάτων και κραμάτων αργιλίου. Η επιχείρηση έχει 5 ψευδάργυρου die-casting μηχανές αιθουσών κραμάτων καυτές από 20 τόνους σε 168 τόνους, και 3 κρύες die-casting μηχανές αιθουσών από 160 τόνους σε 500 τόνους η επόμενη επεξεργασία είναι εξοπλισμένη με τις multi-axis μηχανές διατρήσεων και τις multi-axis τρυπώντας μηχανές, CNC τους τόρνους, CNC διατρήσεων και άλεσης τα πολυάριθμα σύνολα η επεξεργασία επιφάνειας είναι εξοπλισμένη με μια γυαλίζοντας μηχανή, πολλαπλάσιες μηχανές ανατίναξης πυροβολισμών, και μια αυτοματοποιημένη ψεκάζοντας γραμμή.
ZL108 | ZL108 έχει το υψηλό περιεχόμενο Si, και τα MG, $cu, ΜΝ προστίθενται, το οποίο κάνει το κράμα να έχει την άριστη απόδοση ρίψης, το μικρό συντελεστή θερμικής επέκτασης, την καλή υψηλής αντοχής, και καλής θερμότητας αντίσταση αντοχής. Εντούτοις, η αντίσταση διάβρωσης είναι ελαφρώς χαμηλή | Είναι κατάλληλο για το έμβολο της εσωτερικής μηχανής και άλλων μερών που απαιτούν την αντοχή, καθώς επίσης και των μερών που απαιτούν το σταθερούς μέγεθος και τον όγκο. Η ρίψη κύβων και η ρίψη φορμών μετάλλων χρησιμοποιούνται κυρίως, και η ρίψη φορμών άμμου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί | Ρίψη κύβων, ρίψη φορμών μετάλλων |
ZL109 | Αυτό είναι ένα σύνθετο κράμα Νι MG $cu Si Al ανάμιξης. Λόγω της αύξησης του περιεχομένου Si και της προσθήκης του Νι, το κράμα έχει την άριστη απόδοση ρίψης, συμπίεση αέρα, υψηλής θερμοκρασίας δύναμη, η αντοχή και η αντίσταση διάβρωσης βελτιώνονται επίσης, και ο γραμμικοί συντελεστής και η πυκνότητα επέκτασης επίσης πολύ μειώνονται, | Είναι κατάλληλο για το εσωτερικά έμβολο και τα μέρη μηχανών που απαιτούν την αντοχή, το σταθερούς μέγεθος και τον όγκο. Χρησιμοποιεί κυρίως τη ρίψη φορμών μετάλλων και τη ρίψη φορμών άμμου. | Ρίψη φορμών άμμου, ρίψη φορμών μετάλλων, |
ZL111 | ZL111 είναι ένα σύνθετο κράμα ανάμιξης. Λόγω της προσθήκης του ΜΝ και του Tj, το κράμα έχει την άριστη απόδοση ρίψης, καλή αντίσταση διάβρωσης, συμπίεση αέρα και υψηλής αντοχής. Η απόδοσή της συγκόλλησης και κοπής είναι γενική | Είναι κατάλληλο για τα δομικά μέρη δύναμης με τη σύνθετη μορφή και βαρύ το φορτίο (όπως τα μέρη μηχανών αεροσκαφών, τα μέλη του σώματος υδραντλιών, τα ανταλλακτικά αντλιών πετρελαίου, το στροφείο, κ.λπ.), και άλλα μέρη απαιτούν την καλή συμπίεση αέρα | Ρίψη φορμών άμμου, ρίψη φορμών μετάλλων, ρίψη κύβων |
ZL112 | Έχει τις καλές πετώντας ιδιότητες και τις υψηλές μηχανικές ιδιότητες, και χρησιμοποιείται κυρίως για τις δομές εφαρμοσμένης μηχανικής βαριών φορτίων και άλλα μέρη | όπως η κατοικία βαλβίδων, το στροφείο, κ.λπ. | Η ρίψη φορμών άμμου και φορμών μετάλλων χρησιμοποιείται κυρίως. |
ZL113 | Με την αφαίρεση του ZN και του Sb από ZL112 το κράμα ρίψεων κύβων αργιλίου και την προσθήκη του Tj και είναι, το σιτάρι του κράματος καθαρίζεται, και η επιβλαβής επίδραση του Φε μειώνεται, έτσι ώστε το κράμα έχει την καλή εκτέλεση ρίψης, τη συμπίεση αέρα και τις υψηλές μηχανικές ιδιότητες. | Είναι κατάλληλο για τα δομικά μέρη δύναμης που αντέχουν τα βαριά φορτία, όπως μερικά μέρη στα αεροσκάφη και τα βλήματα και τα διάφορα μέρη στα αστικά προϊόντα που απαιτούν την καλή περιεκτική εκτέλεση. | Κυρίως χρησιμοποιημένος για τη ρίψη φορμών άμμου και φορμών μετάλλων |
Το προϊόν παρουσιάζει
ΚΙΝΑ | ΗΠΑ AA/ASTM | ΗΠΑ SAE | UK | Ιαπωνία JIS Χ 5302 | ISO | EN ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ |
YL104 YZA1Si10Mg | A360 | 309 | LM 9 | ADC3 | Al-Si10Mg | 43400 |
YL113 | 383 | 383 | LM 2 | ADC12 | Al-Si10Cu2Fe | 46100 |
YL112 YZA1Si9Cu4 | A380 | 306 | LM 24 | ADC10 | Al-Si8Cu3Fe | 46500 |
YL108 YZA1Si12Cu2 | 413 | - | LM 6 | ADC1 | Al-Si12 Al-Si12Fe | 47100 |
YL102 YZA1Sil2 | A413 | 305 | LM 20 | ADC1 | Al-Si12Cu Al-Si12CuFe | 44300 |
Θέλουμε να υπερβούμε τις προσδοκίες σας με την παράδοση της πιό οικονομικής λύσης για τις ανάγκες κατασκευής προϊόντων σας. Κάνουμε αυτό με συνεχώς να εξελίξουμε τι, και βρίσκοντας τους νέους τρόπους να βελτιώσουν τα τρέχοντα προϊόντα σας, αυτός θα οδηγήσει τελικά κάτω από τις δαπάνες και θα αυξήσει τη γενική απόδοση.
Με την εκτενή εμπειρία μας στη ρίψη, τη σφυρηλάτηση, την επεξεργασία και την κατεργασία, μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη μέθοδο παραγωγής για να κατασκευάσουμε τα προϊόντα σας. Χαιρετίστε την έρευνά σας εμείς οποτεδήποτε.
FAQ
1. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του εργοστασίου σας;
1.1We είναι επαγγελματικός κατασκευαστής με πάνω από την εμπειρία εξαγωγής 15 ετών για παρέχουν στους πελάτες τις προτάσεις του εφικτού κατασκευής και προσαρμόζουν τα προϊόντα βασισμένα στα σχέδια.
1.2 ISO9001-2015, SGS πιστοποιητικό.
1.3 έχει την ισχυρή φόρμα και QC το τμήμα.
1.4 ο πωλητής μας καταλαβαίνει τα τεχνικά σχέδια πολύ καλά, έτσι είναι κατάλληλο να επικοινωνήσει με την τεχνολογία σας.
2. Μπορείτε να καταστήσετε τον κύβο χυτό σύμφωνα με το σχέδιό μας;
Ναι, μπορούμε να κάνουμε να πεθάνουμε χυτός σύμφωνα με το σχέδιό σας, το 2$ο σχέδιο (στο pdf, dwg το σχήμα), ή το τρισδιάστατο πρότυπο CAD (στο βήμα, stp το σχήμα). Εάν το τρισδιάστατο πρότυπο CAD μπορεί να παρασχεθεί, η ανάπτυξη της σχεδίασης μπορεί να είναι αποδοτικότερη. Αλλά χωρίς τρισδιάστατο, βασισμένος στο 2$ο σχέδιο μπορούμε ακόμα να καταστήσουμε τα δείγματα εγκεκριμένα κατάλληλα.
3.How μπορώ να πάρω μερικά δείγματα;
Εάν χρειαστείτε, είμαστε ευτυχείς να σας προσφέρουμε τα δείγματα δωρεάν, αλλά οι νέοι πελάτες αναμένονται για να πληρώσουν το κόστος αγγελιαφόρων, και η δαπάνη θα αφαιρεθεί από την πληρωμή για την επίσημη διαταγή.
4.Can κάνετε τον κύβο να πετάξει βασισμένος στα δείγματά μας;
Ναι, μπορούμε να καταστήσουμε τη μέτρηση βασισμένη στα δείγματά σας για να κάνουμε τα σχέδια για την παραγωγή σχεδίασης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Zeki
Τηλ.:: +86 13601126185